



產品目錄
| 品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 數控系統 | 凱恩帝/KND |
CK6140X750數控車床采用鑲鋼導軌,精度保持的時間長,價格較高、控制系統的壽命較長,滑動導軌耐磨性好。




技術參數:
| 主要技術參數 | 單位 | CK6140 |
| 床身上最大回轉直徑 | mm | φ400 |
| 拖扳上最大回轉直徑 | mm | φ200 |
| 最大加工長度 | mm | 750/1000/1500 |
| 最大行程X/Z | mm | X:240 Z:750/1000/1500/2000 |
| 主傳動形式 | 無 | |
| 主軸轉速級數 | 無級 | |
| 主軸轉連范圍 | 50-2000 | |
| 主軸端部形式 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 52 |
| 主軸孔前端錐度 | MT5 | |
| 主軸電機功率 | Kw | 5.5 |
| 卡盤尺寸 | mm | 200 |
| 滾珠絲杠規格 | 2006/4008 | |
| 進給電機扭矩X/Z | 4/6 | |
| 快移速度X/Z | X:6 Z:8 | |
| 重復定位精度(/Z) | ±0.005 | |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | Ra1 .6 | |
| 尾座套簡直徑 | mm | 60 |
| 尾座套商行程 | mm | 130 |
| 尾座套簡錐度 | MT4 | |
| 刀架形式 | 電動四工位 | |
| 刀具外形尺寸 | 20x20 | |
| 導軌形式 | 單山+平軌 | |
| 總電源容量 | 10 | |
| 外形尺寸 | mm | 2500x1500x1650 |
| 機床重量 | Kg | 1800 |






QQ:0
郵箱:sdfksjc@163.com
傳真:0632-5639005
地址:山東省棗莊市滕州市姜屯鎮奚仲路1111號
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:51102 管理登陸